Zinssätze nach IFRS
Untenstehend finden sie die aktuellen Zinssätze nach UGB-Richtlinien. Diese werden monatlich von uns aktualisiert und für Sie zur Verfügung gestellt. Alternativ können Sie hier die Zinssätze nach UGB abrufen.
Stichtagszinssatz zum 30.04.2026
| Fixed durations (interpolated from scheme profiles) | Macaulay duration | Discount rate p.a. |
|---|---|---|
| 5 years | 5 | 3.68% |
| 6 years | 6 | 3.81% |
| 7 years | 7 | 3.93% |
| 8 years | 8 | 4.04% |
| 9 years | 9 | 4.13% |
| 10 years | 10 | 4.21% |
| 11 years | 11 | 4.28% |
| 12 years | 12 | 4.34% |
| 13 years | 13 | 4.40% |
| 14 years | 14 | 4.45% |
| 15 years | 15 | 4.49% |
| 16 years | 16 | 4.54% |
| 17 years | 17 | 4.58% |
| 18 years | 18 | 4.61% |
| 19 years | 19 | 4.65% |
| 20 years | 20 | 4.68% |
| 21 years | 21 | 4.71% |
| 22 years | 22 | 4.73% |
| 23 years | 23 | 4.76% |
| 24 years | 24 | 4.78% |
| 25 years | 25 | 4.80% |
| 26 years | 26 | 4.82% |
| 27 years | 27 | 4.84% |
| 28 years | 28 | 4.86% |
| 29 years | 29 | 4.87% |
| 30 years | 30 | 4.87% |
Quelle: Website Mercer Austria