Zinssätze nach IFRS
Untenstehend finden sie die aktuellen Zinssätze nach UGB-Richtlinien. Diese werden monatlich von uns aktualisiert und für Sie zur Verfügung gestellt. Alternativ können Sie hier die Zinssätze nach UGB abrufen.
Stichtagszinssatz zum 31.08.2026
| Fixed durations (interpolated from scheme profiles) | Macaulay duration | Discount rate p.a. |
|---|---|---|
| 5 years | 5 | 3.96% |
| 6 years | 6 | 4.11% |
| 7 years | 7 | 4.25% |
| 8 years | 8 | 4.36% |
| 9 years | 9 | 4.47% |
| 10 years | 10 | 4.57% |
| 11 years | 11 | 4.65% |
| 12 years | 12 | 4.72% |
| 13 years | 13 | 4.79% |
| 14 years | 14 | 4.85% |
| 15 years | 15 | 4.91% |
| 16 years | 16 | 4.96% |
| 17 years | 17 | 5.01% |
| 18 years | 18 | 5.06% |
| 19 years | 19 | 5.10% |
| 20 years | 20 | 5.14% |
| 21 years | 21 | 5.18% |
| 22 years | 22 | 5.21% |
| 23 years | 23 | 5.24% |
| 24 years | 24 | 5.27% |
| 25 years | 25 | 5.30% |
| 26 years | 26 | 5.33% |
| 27 years | 27 | 5.35% |
| 28 years | 28 | 5.37% |
| 29 years | 29 | 5.37% |
| 30 years | 30 | 5.37% |
Quelle: Website Mercer Austria